- Nhà
- >
- Các sản phẩm
- >
- Cáp và dây điện
- >
- Tất cả dây dẫn hợp kim nhôm Cáp dẫn điện AAAC Cáp AAC
Tất cả dây dẫn hợp kim nhôm Cáp dẫn điện AAAC Cáp AAC
Nhãn hiệu :RUILY
nguồn gốc sản phẩm :TRUNG QUỐC
khả năng cung cấp :1.500km / tháng
AAC là chất dẫn điện trần cao nhất trên nền kinh tế do trọng lượng nhẹ hơn. Nó cung cấp khả năng xử lý dễ dàng hơn trong quá trình cài đặt và sử dụng các phụ kiện đơn giản hơn. Dây là corros ion kháng do xây dựng đồng nhất của nó.
Kích thước chuẩn của Anh: | |||||||
BS 215 Part1 | |||||||
Mã số Tên | Số và Iamter Dây | Norminal khu vực | Đã tính khu vực | Nhìn chung đường kính | Gần đúng mỗi km | Đã tính dc kháng ở 20º C | Caculated Breakin tải trọng |
mm | mm2 | mm2 | mm | Kilôgam | Ω / km | kN | |
MIDGE | 7 / 2.06 | 22 | 23,3 | 6,18 | 64 | 1.227 | 3,99 |
KIẾN | 7 / 3,10 | 50 | 52,8 | 9,30 | 145 | 0,5419 | 8,28 |
BAY | 7 / 3,40 | 60 | 63,4 | 10,20 | 174 | 0,4505 | 9,90 |
ONG VÒ VẺ | 7 / 4.39 | 100 | 106,0 | 13,17 | 290 | 0,702 | 16,00 |
HORNET | 19 / 3,25 | 150 | 157,6 | 16,25 | 434 | 0,1825 | 25,70 |
CHAFER | 19 / 3,78 | 200 | 213,2 | 18,90 | 587 | 0,1349 | 32,40 |
COCKROACH | 19 / 4.22 | 250 | 265,7 | 21,10 | 731 | 0.1083 | 40,40 |
CON BƯỚM | 19 / 4,65 | 300 | 322,7 | 23,25 | 888 | 0,08916 | 48,75 |
CON RẾT | 37 / 3.78 | 400 | 415,2 | 26,46 | 1145 | 0,06944 | 63,10 |
Kích thước tiêu chuẩn của Mỹ | ||||||||||||||||||
ASTM B231 | ||||||||||||||||||
Mã số Tên | Nhạc trưởng Kích thước | Stranding | Lớp học | Nhìn chung đường kính | Massper km | Xếp hạng Sức mạnh | Tính dc kháng cự ở 20º C | |||||||||||
cmils hoặc AWG | mm² | Không. | mm | mm | Kilôgam | kN | Ω / km | |||||||||||
Peachbell | 6 | 13,3 | 7 | 1,56 | A | 4,68 | 36,64 | 2,53 | 2.1402 | |||||||||
Hoa hồng | 4 | 21,1 | 7 | 1,96 | A | 5,88 | 57,84 | 3,91 | 1.3558 | |||||||||
Lris | 2 | 33,6 | 7 | 2,47 | AA A | 7,41 | 91,85 | 5,99 | 0,8537 | |||||||||
Pansy | 1 | 42,4 | 7 | 2,78 | AA A | 8,34 | 116,35 | 7,30 | 0,6739 | |||||||||
Thuốc phiện | 1/0 | 53,5 | 7 | 3,12 | AA A | 9,36 | 146,55 | 8,84 | 0,5350 | |||||||||
Aster | 2/0 | 67,4 | 7 | 3,50 | AA A | 10,50 | 184,43 | 11,10 | 0,4252 | |||||||||
Phlox | 3/0 | 85,0 | 7 | 3,93 | AA A | 11,79 | 232,53 | 13,50 | 0,3372 | |||||||||
Oxlip | 4/0 | 107,2 | 7 | 4,42 | AA A | 13,26 | 294,12 | 17,00 | 0,26666 | |||||||||
Valerian | 250 000 | 126,7 | 19 | 2,91 | A | 14,55 | 347,72 | 20.70 | 0.2277 | |||||||||
Sneezewort | 250 000 | 126,7 | 7 | 4,80 | AA A | 14,40 | 346,87 | 20,10 | 0,261 | |||||||||
Laurel | 266 800 | 135,2 | 19 | 3,01 | A | 15,05 | 394,68 | 22,10 | 0,2128 | |||||||||
Daisy | 266 800 | 135,2 | 7 | 4,96 | AA A | 14,88 | 370,38 | 21,40 | 0,227 | |||||||||
Hoa mẫu đơn | 300 000 | 152,0 | 19 | 3,19 | A | 15,95 | 417,85 | 24,30 | 0.1895 | |||||||||
Tulip | 336 400 | 170,5 | 19 | 3,38 | A | 16,90 | 469,11 | 27,30 | 0,1688 | |||||||||
Daffodil | 350 000 | 177,3 | 19 | 3,48 | A | 17,40 | 497,28 | 28,40 | 0,1592 | |||||||||
Canna | 397 500 | 201,4 | 19 | 3,67 | AA A | 18,35 | 553.06 | 31,60 | 0,1432 | |||||||||
Goldentuft | 450 000 | 228,0 | 19 | 3,91 | AA | 19,55 | 627,76 | 35,00 | 0,126 | |||||||||
Cây sơn mai hoa | 477 000 | 241,7 | 37 | 2,88 | A | 20,16 | 664,80 | 38,60 | 0,197 | |||||||||
Vũ trụ | 477 000 | 241,7 | 19 | 4,02 | AA | 20,10 | 663.58 | 37,00 | 0.1193 | |||||||||
Lục bình | 500 000 | 253,3 | 37 | 2,95 | A | 20,65 | 697,51 | 40,50 | 0,1140 | |||||||||
Giống cây bách nhựt | 500 000 | 253,3 | 19 | 4,12 | AA | 20,60 | 697,00 | 38,90 | 0,1136 | |||||||||
Cây tầm gửi | 556 500 | 28,02 | 37 | 3,12 | A | 21,84 | 780,22 | 44,30 | 0,1020 | |||||||||
Dahlia | 556 500 | 28,02 | 19 | 4,35 | AA | 21,75 | 776,99 | 43,30 | 0.1019 | |||||||||
Meadowsweet | 600 000 | 304,0 | 37 | 3,23 | AA A | 22,61 | 836,21 | 47,50 | 0,0951 | |||||||||
Phong lan | 636 000 | 322,3 | 37 | 3,33 | AA A | 23,31 | 888,79 | 50,40 | 0,0895 | |||||||||
Heuchera | 650 000 | 329,4 | 37 | 3,37 | AA | 23,59 | 910,27 | 51,70 | 0,0874 | |||||||||
Gắn cờ | 700 000 | 354,7 | 61 | 2,72 | A | 24,48 | 979,07 | 57,10 | 0,0815 | |||||||||
Verbena | 700 000 | 354,7 | 37 | 3,49 | AA | 24,43 | 976,25 | 55,40 | 0,0815 | |||||||||
Nasturtium | 715 500 | 362,6 | 61 | 2,75 | A | 24,75 | 1000,78 | 58,40 | 0,0797 | |||||||||
màu tím | 715 500 | 362,6 | 37 | 3,53 | AA | 24,71 | 998,75 | 56,70 | 0,0796 | |||||||||
Cattail | 750 000 | 380,0 | 61 | 2,82 | A | 25,38 | 1052,38 | 60,30 | 0,0758 | |||||||||
Cây dã yên thảo | 750 000 | 380,0 | 37 | 3,62 | AA | 25,34 | 1050,33 | 58,60 | 0,0757 | |||||||||
Lilac | 795 000 | 402,8 | 61 | 2,90 | A | 26,10 | 1112,94 | 63,80 | 0,0717 | |||||||||
Cây dương mai | 795 00 | 402,8 | 37 | 3,72 | AA | 26.04 | 1109,16 | 61,80 | 0,0717 | |||||||||
Snapdragon | 900 000 | 456,0 | 61 | 3,09 | A | 27,81 | 1263,55 | 70,80 | 0,0631 | |||||||||
Cockscomb | 900 000 | 456,0 | 37 | 3,96 | AA | 27,72 | 1256,90 | 68,40 | 0,0633 | |||||||||
Goldenrad | 954 000 | 483,4 | 61 | 3,18 | A | 28,62 | 1338,23 | 75,00 | 0,0596 | |||||||||
Mộc lan | 954 000 | 483,4 | 37 | 4,08 | AA | 28,56 | 1334,23 | 72,60 | 0,0596 | |||||||||
Camellia | 1 000 000 | 506,7 | 61 | 3,25 | A | 29,25 | 1397,79 | 78,30 | 0,0571 | |||||||||
Hawkweed | 1 000 000 | 506,7 | 37 | 4,18 | AA | 29,26 | 1400,43 | 76,20 | 0,0568 | |||||||||
Larkspur | 1 033 500 | 523,7 | 61 | 3,31 | A | 29,79 | 1449,88 | 81,30 | 0,0550 | |||||||||
Chuông xanh | 1 033 500 | 523,7 | 37 | 4,25 | AA | 29,75 | 1447,73 | 78,80 | 0,0549 | |||||||||
Cúc vạn thọ | 1 113 000 | 564.0 | 61 | 3,43 | AA A | 30,87 | 1556,91 | 87,30 | 0,0512 | |||||||||
Hawthorn | 1 192 500 | 604,2 | 61 | 3,55 | AA A | 31,95 | 1667,75 | 93,50 | 0,0478 | |||||||||
Narcissus | 1 272 000 | 644,5 | 61 | 3,67 | AA A | 33,03 | 1782,41 | 98,10 | 0,0448 | |||||||||
Columbine | 1 351 000 | 694,8 | 61 | 3,78 | AA A | 34,02 | 1890,86 | 104,00 | 0,0422 | |||||||||
Hoa cẩm chướng | 1 431 000 | 725,1 | 61 | 3,89 | AA A | 35,01 | 2002,51 | 108,00 | 0,0398 | |||||||||
Cây lai ơn | 1 510 500 | 765,4 | 61 | 4,00 | AA A | 36,00 | 2117,36 | 114,00 | 0,0377 | |||||||||
Coreopsis | 1 590 000 | 805,7 | 61 | 4,10 | AA | 36,90 | 2224,55 | 120,00 | 0,0359 | |||||||||
Jessamine | 1 750 000 | 886,7 | 61 | 4,30 | AA | 38,70 | 2446,88 | 132,00 | 0,0326 | |||||||||
Cowslip | 2 000 000 | 1013.0 | 91 | 3,77 | A | 41,47 | 2808,90 | 153,00 | 0,0285 | |||||||||
Sagebrush | 2 250 000 | 1140,0 | 91 | 3,99 | A | 43,89 | 3146,30 | 167,00 | 0,0254 | |||||||||
Lupin | 2 500 000 | 1267,0 | 91 | 4,21 | A | 46,31 | 3502,82 | 186,00 | 0,0228 | |||||||||
Bitterroot | 2 750 000 | 1393,0 | 91 | 4,42 | A | 48,62 | 3860,99 | 205,00 | 0,0207 | |||||||||
Trillium | 3 000 000 | 1520,0 | 127 | 3,90 | A | 50,70 | 4203,33 | 223,00 | 0,0191 | |||||||||
Bluebonnet | 3 500 000 | 1773,0 | 127 | 4,22 | A | 54,86 | 4921,41 | 261,00 | 0,0163 | |||||||||
Kích thước tiêu chuẩn Úc | |||||
AS / NZS 1531 | |||||
Tên mã | Stranding | mặt cắt ngang | Hướng của lay | Tải phá vỡ tính toán | Tính toán điện trở dc ở 20º C |
Số / mm | mm² | kN | Ω / km | ||
Sư Tử | 7 / 2,50 | 34,36 | tay phải | 8,18 | 0,864 |
Leonids | 7 / 2,75 | 41,58 | 9,91 | 0,713 | |
Thiên Bình | 7 / 3,00 | 49,48 | 11,8 | 0,599 | |
Hỏa Tinh | 7 / 3,75 | 77,28 | 17,6 | 0,383 | |
thủy ngân | 7 / 4,50 | 111,30 | 24,3 | 0,266 | |
Mặt trăng | 7 / 4,75 | 124,00 | 27,1 | 0,239 | |
Neputune | 19 / 3,25 | 157,60 | 37,4 | 0,199 | |
Orion | 19 / 3,50 | 182,80 | 41,7 | 0,163 | |
Sao Diêm Vương | 19 / 3,75 | 209,80 | 47,8 | 0,125 | |
Sao Thổ | 37 / 3,00 | 261,60 | 62,2 | 0,14 | |
Sirius | 37 / 3.25 | 307,00 | 72,8 | 0,0973 | |
chòm sao Kim Ngưu | 19 / 4,75 | 336,70 | 73,6 | 0,0884 | |
Triton | 37 / 3,75 | 408,50 | 93,1 | 0,0731 | |
Sao Thiên Vương | 61 / 3,25 | 506,10 | 114 | 0,0592 | |
Ursula | 61 / 3,50 | 586,90 | 127 | 0,0511 | |
sao Kim | 61 / 3,75 | 673,40 | 145 | 0,0444 | |




